XF 8000 HIGH COUNTRY LTD ES
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя | 2-тактный |
Объем двигателя | 794 см³ |
Мощность | n/a |
Система охлаждения | Жидкостная |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 85 x 70 мм |
Система смазки | Электронный впрыск масла |
Система зажигания | Электронное зажигание CDI |
Система питания | Двухступенчатый впрыск |
Система выхлопа | Настроенная APV с датчиком и глушителем из нерж. стали |
Топливный бак | 44.2 л |
ШАССИ
Трансмиссия | TEAM Rapid Response II |
Привод | TEAM Rapid Reaction BOSS |
Система привода | Arctic Drive System (ADS) |
Тормозной механизм | Гидравлический дисковый |
ПОДВЕСКА
Передняя подвеска | Arctic Mountain (AMS) с амортизаторами FOX 1.5 ZERO QS3 и стабилизатором устойчивости |
Ход передней подвески | 22.8 см |
Задняя подвеска | FLOAT-ACTION, амортизаторами переднего и заднего рычага FOX 1.5 ZERO QS3 |
Ход задней подвески | 36.8 см |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Длина | 336 см |
Ширина | 115.5 - 125.7 см |
Высота | 127 см |
Расстояние между лыжами | Регулируемое 97.7 - 107.9 см |
Тип лыж/тип конька | Горные 17.7 cм / 1-лезвийный конёк |
Тип гусеницы | Power Claw |
Длина гусеницы | 388.6 см |
Ширина гусеницы | 38.1 см |
Грунтозацеп | 5.7 см |
Сухой вес | n/a |
1 185 000,00 руб.Цена