XF 8000 CROSS COUNTRY LTD ES
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя | 2-тактный |
Объем двигателя | 794 см³ |
Мощность | n/a |
Система охлаждения | Жидкостная |
Диаметр цилиндра / Ход поршня | 85 x 70 мм |
Система смазки | Электронный впрыск масла |
Система зажигания | Электронное зажигание CDI |
Система питания | Двухступенчатый впрыск |
Система выхлопа | Настроенная APV с датчиком и глушителем из нерж. стали |
Топливный бак | 44.2 л |
ШАССИ
Трансмиссия | TEAM Rapid Response II |
Привод | TEAM Rapid Reaction BOSS |
Система привода | Arctic Drive System (ADS) |
Тормозной механизм | Гидравлический дисковый |
ПОДВЕСКА
Передняя подвеска | Arctic Mountain (AMS) с амортизаторами FOX 1.5 ZERO QS3 и стабилизатором устойчивости |
Ход передней подвески | 25.4 см |
Задняя подвеска | SLIDE-ACTION с регулируемыми торсионными рессорами, амортизатор переднего рычага Arctic Cat IFP 1.5, заднего рычага FOX 2.0 ZERO QS3, стеклопластиковые предохранительные пружины, задняя тяга Torque-Sensing Link |
Ход задней подвески | 34.3 см |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Длина | 319.4 см |
Ширина | 121.2 см |
Высота | 124.4 см |
Расстояние между лыжами | Регулируемое 106.7 - 109.2 см |
Тип лыж/тип конька | ProCross 15.2 cм / 2-лезвийный конёк |
Тип гусеницы | Backcountry X |
Длина гусеницы | 347.9 см |
Ширина гусеницы | 38.1 см |
Грунтозацеп | 4.4 см |
Сухой вес | n/a |
1 167 000,00 руб.Цена